Endüstriyel sınıf rutil klorür işlemi TIO2 DTR-308
Öğe | Birim | dizin |
Test değeri |
rutil içerik | % | ≥98 | 98.8 |
Tio2 İçeriği | % | ≥96 | 97.1 |
Tinting Strength | % | ≥105 | 115 |
Yağ Emme | g/100g | ≤20 | 18.5 |
PH | -- | 6.5-8.0 | 7.6 |
Suda Çözünür Maddeler | % | ≤0.4 | 0.1 |
105℃'de Uçucu Madde | % | ≤0.5 | 0.22 |
Elekte Kalıntı (45μm) | % | ≤0.05 | 0.01 |
Beyazlık | -- | ≥95 | 97,95 |
TCS | -- | ≥1950 | 2100 |
PVC, PP.PE.ABS ve diğer plastik ürünler ve plastik masterbatch için kullanılır, Kauçuk Endüstrisi ve Yağ bazlı boya için de kullanılabilir, Ürünlerin mükemmel hava direncine ve iyi parlak yüzeye sahip olmasını sağlar.
25kgs/Çok katmanlı kağıt PE torba, 1 ton/palet.PleaseKuru bir yerde saklayın.
P
Lütfen c çekinmeyinobizimle temasa geçin, ayrıntılı kılavuzu edinin. Özellikler test raporuna tabidir.
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin